dTAOscan block 9,003,872 · 64s ago Bittensor dTAO subnet explorer · signed, agent-native
CHChutesLEADER0.074207τ-0.2%LIlium.io0.085113τ+0.7%TATargon0.057397τ-0.3%AFAffine0.052393τ-1.6%TETeutonic0.028725τ+0.6%VAVanta0.027708τ-0.2%SCScore0.040539τ-0.8%IOiota0.029344τ-0.1%GRGradients0.016619τ+2.8%NONOVA0.022112τ-0.2%BIBitMind0.011996τ-1.1%ENengy0.028786τ+0.5%HOHone0.013048τ+0.2%HIHippius0.017942τ+1.7%BLblockmachine0.010346τ+0.6%RIRidges0.011779τ+3.4%ACActual0.045972τ-1.1%40404—GEN0.009694τ+0.6%CACacheon0.009732τ+0.3%APApex0.007271τ-0.1%BIBitcast0.019066τ+1.7%SASayGM0.022965τ+2.7%TRTrajectoryRLTOP MOVER0.008415τ+5.7%MIMinos0.052241τ-4.3%DAData Universe0.005807τ-0.1%REReliquary0.006784τ-0.1%DODojo0.006376τ-0.1%PAPareton0.007057τ+0.8%URUR0.009143τ-0.8%ENEnigma0.007672τ-5.2%CHChutesLEADER0.074207τ-0.2%LIlium.io0.085113τ+0.7%TATargon0.057397τ-0.3%AFAffine0.052393τ-1.6%TETeutonic0.028725τ+0.6%VAVanta0.027708τ-0.2%SCScore0.040539τ-0.8%IOiota0.029344τ-0.1%GRGradients0.016619τ+2.8%NONOVA0.022112τ-0.2%BIBitMind0.011996τ-1.1%ENengy0.028786τ+0.5%HOHone0.013048τ+0.2%HIHippius0.017942τ+1.7%BLblockmachine0.010346τ+0.6%RIRidges0.011779τ+3.4%ACActual0.045972τ-1.1%40404—GEN0.009694τ+0.6%CACacheon0.009732τ+0.3%APApex0.007271τ-0.1%BIBitcast0.019066τ+1.7%SASayGM0.022965τ+2.7%TRTrajectoryRLTOP MOVER0.008415τ+5.7%MIMinos0.052241τ-4.3%DAData Universe0.005807τ-0.1%REReliquary0.006784τ-0.1%DODojo0.006376τ-0.1%PAPareton0.007057τ+0.8%URUR0.009143τ-0.8%ENEnigma0.007672τ-5.2%

Every Bittensor subnet.
Live, priced, signed.

live · all 129 subnets, block-stamped

Every dTAO subnet, priced by its on-chain AMM, with owner-exit and slippage signals. No submissions, no stale directory: if it is on chain, it is here. How it works →

Connect your agentkeyless signed API + MCP, built for machines
No ads. No signup. We never sell your data. Just signed chain data.
total alpha market cap
$1.33B
$1,334,175,277 total issued · $857.7M staked · root excluded
TAO price
$235
delayed; the only off-chain number here
TAO in subnet pools
2,031,117
$476,500,035 · pool reserves, root excluded
owners unwinding
28
material decaying Conviction locks

Top gainers

76SN760.004958τ   +227.35%
YAYanez0.004707τ   +21.89%
MIMicroTensor0.003994τ   +19.65%
DSDSperse0.003464τ   +6.37%
TRTrajectoryRL0.008415τ   +5.65%

Top losers

MVMVTRX0.004621τ   -28.20%
84SN840.002437τ   -14.24%
PRPrometheon0.002834τ   -10.24%
PEpending...0.00394τ   -9.26%
ORORO0.032021τ   -7.04%

Deepest pools

CHChutes206,533 τ
LIlium.io153,890 τ
TATargon138,986 τ
AFAffine80,195 τ
TETeutonic79,567 τ
netuidnameprice (TAO)changetrendTAO in poolmcap ($)UIDs
0 0Subnet 0 3.7426 -0.04% 5,274,016 - 64
64 CHChutes 0.074207 -0.18% 206,533 $106.6M 256
51 LIlium.io 0.085113 +0.70% 153,890 $116.1M 256
4 TATargon 0.057397 -0.30% 138,986 $82.6M 256
120 AFAffine 0.052393 -1.60% 80,195 $51.1M 256
3 TETeutonic 0.028725 +0.64% 79,567 $40.2M 256
8 VAVanta 0.027708 -0.25% 78,912 $38.8M 256
44 SCScore 0.040539 -0.78% 69,356 $55.9M 256
9 IOiota 0.029344 -0.05% 57,725 $41.3M 256
56 GRGradients 0.016619 +2.80% 51,779 $23.1M 256
68 NONOVA 0.022112 -0.17% 44,536 $29.6M 64
34 BIBitMind 0.011996 -1.09% 34,892 $15.7M 256
53 ENengy 0.028786 +0.45% 34,092 $39.9M 256
5 HOHone 0.013048 +0.20% 33,636 $17.5M 256
75 HIHippius 0.017942 +1.69% 33,614 $23.1M 256
19 BLblockmachine 0.010346 +0.57% 32,564 $14.3M 256
62 RIRidges 0.011779 +3.38% 31,246 $15.0M 256
95 ACActual 0.045972 -1.09% 28,485 $38.2M 256
17 40404—GEN 0.009694 +0.59% 26,499 $13.4M 256
14 CACacheon 0.009732 +0.31% 25,662 $13.3M 256
1 APApex 0.007271 -0.05% 24,219 $10.0M 256
93 BIBitcast 0.019066 +1.73% 23,516 $22.4M 256
28 SASayGM 0.022965 +2.70% 23,018 $32.4M 256
11 TRTrajectoryRL 0.008415 +5.65% 20,937 $11.6M 256
107 MIMinos 0.052241 -4.27% 20,894 $24.0M 100
13 DAData Universe 0.005807 -0.15% 20,360 $8.1M 256
81 REReliquary 0.006784 -0.10% 18,824 $8.5M 256
39 DEdeprecated 0.007856 +4.69% 18,710 $11.0M 256
52 DODojo 0.006376 -0.08% 17,989 $8.8M 256
10 PAPareton 0.007057 +0.84% 17,313 $9.7M 256
25 URUR 0.009143 -0.76% 15,459 $12.6M 256
63 ENEnigma 0.007672 -5.25% 14,903 $10.6M 256
61 RERedTeam 0.013255 +2.96% 14,856 $18.7M 256
33 REReadyAI 0.004843 -0.29% 14,822 $6.0M 256
15 ORORO 0.032021 -7.04% 14,696 $14.9M 256
43 GRGraphite 0.004682 +0.04% 13,371 $6.5M 256
124 SWSwarm 0.011544 +0.03% 13,034 $12.6M 256
12 COCompute Horde 0.004847 -0.03% 12,749 $7.0M 256
85 VIVidaio 0.004984 -0.21% 12,503 $6.0M 256
97 ALAlbedo 0.022863 -0.66% 12,309 $8.7M 256
77 LILiquidity 0.005688 -0.01% 12,208 $7.3M 256
41 ALAlmanac 0.004753 -1.84% 12,170 $6.3M 256
50 SYSynth 0.005332 -3.30% 11,684 $7.1M 256
48 QUQuantum Compute 0.004255 +0.98% 10,769 $5.8M 256
18 ZEZeus 0.004257 -1.57% 10,433 $5.7M 257
30 ENEndure Network 0.003802 -2.75% 8,991 $5.2M 256
54 YAYanez 0.004707 +21.89% 8,642 $6.4M 256
24 QUQuasar 0.003979 +2.03% 8,640 $5.5M 256
79 MVMVTRX 0.004621 -28.20% 8,504 $5.5M 256
83 CLCliqueAI 0.009541 -0.75% 8,481 $8.2M 256
37 AUAurelius 0.00377 -1.15% 8,467 $5.3M 256
46 INInstant 0.003527 -0.67% 8,453 $4.7M 256
29 HOhoτfloaτ 0.002789 +0.05% 8,330 $3.9M 256
2 DSDSperse 0.003464 +6.37% 8,226 $4.6M 256
6 NUNuminous 0.002808 +0.02% 8,226 $3.8M 256
22 DEDesearch 0.003272 +0.12% 7,849 $4.6M 256
23 TRTrishool 0.00446 -3.44% 7,634 $6.2M 256
21 ADAdTAO 0.00354 +0.06% 7,617 $4.9M 256
60 BIBitsec.ai 0.004542 -6.45% 7,424 $6.0M 256
55 NINIOME 0.003427 +0.36% 7,422 $4.4M 256
42 UNUnknown 0.002498 -0.91% 7,391 $3.3M 256
32 ITItsAI 0.00304 -1.72% 7,249 $4.2M 256
110 GRGreen Compute 0.012594 -1.18% 7,222 $10.2M 256
35 OXOxMarkets 0.002419 +1.49% 7,121 $3.4M 256
73 PAParked 0.003264 -0.01% 7,022 $4.3M 256
20 CHChronoSeek 0.002744 -0.35% 7,009 $3.8M 256
118 DIDitto 0.0091 -1.04% 6,813 $6.3M 256
72 STStreetVision by NATIX 0.002464 -0.85% 6,657 $3.1M 256
88 INInvesting 0.003536 -1.58% 6,644 $4.3M 256
111 CLClaims 0.006253 -1.90% 6,573 $6.9M 256
66 COconjectures 0.002865 -1.28% 6,554 $3.8M 256
89 INInfiniteQuant 0.0034 -0.18% 6,506 $3.8M 256
106 NONodexo 0.002838 -2.20% 6,482 $3.2M 256
45 ALAlphaRidge.ai 0.002602 +0.09% 6,464 $3.5M 256
27 OROrion 0.002512 +0.33% 6,463 $3.5M 256
74 GIGittensor 0.003693 -6.53% 6,374 $4.5M 256
65 TRTrue Performance Network 0.002733 -5.18% 6,335 $3.7M 256
121 SUsundae_bar 0.004626 +2.04% 6,323 $4.7M 256
7 ALAllways 0.00312 -0.91% 6,280 $3.8M 256
114 SOSOMA 0.012723 -3.35% 6,134 $6.2M 256
104 TATAOstatus 0.004309 +0.16% 6,027 $4.6M 64
123 MAMANTIS 0.00262 -0.01% 6,011 $2.6M 256
125 8B8 Ball 0.003205 +2.60% 5,865 $3.2M 256
71 LELeadpoet 0.0047 +0.52% 5,459 $6.2M 256
105 BEBeam 0.007153 +0.57% 5,214 $4.7M 256
98 NENeverPlayAlone 0.002778 +0.06% 5,176 $3.1M 256
38 CHChronoLLM 0.007675 +0.18% 4,700 $3.9M 256
69 HEHerald 0.00822 -0.53% 4,268 $3.4M 256
49 NENepher Robotics 0.007793 -4.38% 4,167 $5.0M 256
91 CAcascade 0.009376 -3.10% 4,131 $3.5M 256
128 BYByteLeap 0.002892 +0.06% 4,086 $2.9M 256
112 PAparked 0.003077 -3.59% 3,974 $2.5M 256
101 TATag101 0.004395 -0.03% 3,900 $3.4M 256
102 COConnitoAI 0.007725 -4.55% 3,854 $2.6M 256
115 MOMoirAI 0.002848 -1.11% 3,710 $2.0M 256
96 VEVerathos 0.007816 -0.53% 3,401 $2.3M 256
127 ASAstrid 0.002883 -0.21% 3,377 $2.8M 256
119 SASatori 0.00267 +0.58% 3,337 $1.8M 256
117 GLglyph 0.003333 -1.47% 3,292 $2.2M 127
67 HAHarnyx 0.005094 -2.13% 3,152 $1.8M 256
100 COCortex 0.00594 -0.38% 3,086 $3.4M 256
80 OPOpenRoboto 0.0148 -4.49% 3,062 $7.6M 256
126 POPoker44 0.004236 -0.31% 2,416 $1.8M 256
94 PEpending... 0.00394 -9.26% 2,148 $2.2M 256
90 KUKubeTEE 0.028989 -1.82% 2,089 $2.2M 97
26 PEPerturb 0.00372 -0.76% 2,068 $1.3M 256
40 RARalph 0.004937 -2.73% 2,014 $990.1K 256
31 RErec4ll 0.004464 -2.46% 1,905 $2.3M 256
113 TETensorUSD 0.00268 +0.36% 1,883 $1.4M 158
108 PRPrometheon 0.002834 -10.24% 1,874 $1.6M 182
57 57Subnet 57 0.005113 +0.12% 1,824 $1.6M 256
78 UMUmi 0.005699 +2.28% 1,754 $1.7M 256
87 PRProvenonce 0.003931 +3.07% 1,641 $2.0M 256
82 COCompelle 0.003222 -2.43% 1,577 $921.7K 64
116 MEMemo 0.006338 -0.46% 1,478 $1.3M 256
84 84Subnet 84 0.002437 -14.24% 1,468 $753.9K 64
122 COCookingTAO 0.004656 -1.38% 1,439 $1.1M 7
109 FIFinsight 0.002838 +0.40% 1,393 $1.4M 256
47 FEFeval 0.003133 -4.19% 1,332 $1.4M 142
103 CACapcomp 0.013108 -3.42% 1,085 $1.1M 124
58 GRgreevils 0.009216 -2.13% 1,043 $1.3M 256
92 MIMicroTensor 0.003994 +19.65% 1,006 $778.0K 256
86 86Subnet 86 0.00599 0.00% 709 $166.4K 140
99 THThirty Spokes 0.003242 +0.67% 704 $443.8K 256
70 70Subnet 70 0.008131 -4.78% 651 $533.7K 10
59 59Subnet 59 0.005121 0.00% 530 $124.4K 71
36 36Subnet 36 0.005281 0.00% 503 $118.0K 3
76 76Subnet 76 0.004958 +227.35% 462 $108.3K 2
16 TRtrav 0.001685 +0.24% 436 $268.9K 18
owner locked owner unwinding (exit signal) full bar = UIDs saturated mcap ($) = price × total issued alpha (pool + staked) change = trailing window, up to 24h root (netuid 0) excluded How to read everything →